| Itfaiye | 110 |
| Hızır Acil | 112 |
| Polis Imdat | 155 |
| Jandarma Imdat | 156 |
| Gaz Arıza | 187 |
| Su Arıza | 185 |
| Elektrik Arıza | 186 |
| Ulaşılamayan Abone | 134 |
| Uyandırma | 135 |
| Sağlık Danışma | 184 |
| Telefon Arıza | 121 |
| Bilinmeyen Numaralar | 118 |
| Cenaze Hizmetleri | 188 |
| Posta Kodu Danışma | 119 |
| Telefon Borcu | 168 |

| 28.12.2009 |
| 1 | EZEL |
| 2 | ARKA SOKAKLAR |
| 3 | ARKA SOKAKLAR(TKR) |
| 4 | ARKA SOKAKLAR(OZET) |
| 5 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER |
| 6 | EZEL (OZET) |
| 7 | KANAL D ANA HABER BULTENI |
| 8 | KAPALICARSI |
| 9 | ATV ANA HABER BULTENI |
| 10 | GUNUN OLAYI |

| 14-12/20-12 2009 |
| 1 | Zaman | 812.588 |
| 2 | Posta | 511.119 |
| 3 | Hürriyet | 446.382 |
| 4 | Sabah | 344.591 |
| 5 | Milliyet | 262.536 |
| 6 | Habertürk | 218.448 |
| 7 | Vatan | 196.746 |
| 8 | Fotomaç | 193.142 |
| 9 | Fanatik | 177.986 |
| 10 | Sözcü | 147.990 |

| |
| Son Dakika Haberler |
|
| |




|

| Akbank | 444 25 25 |
| Anadolu Bank | 444 5 550 |
| Bank Asya | 444 4 888 |
| Citibank | 444 0 808 |
| DenizBank | 444 0 800 |
| FortisBank | 444 0 144 |
| Finansbank | 444 0 900 |
| Garanti Bankası | 444 0 333 |
| HSBC Bank | 444 0 111 |
| Oyakbank | 444 0 600 |
| Şekerbank | 444 7 878 |
| T.Halk Bankasi | 444 0 400 |
| TEB | 444 0 666 |
| Tekstilbank | 444 0 050 |
| T.C. İş Bankası | 444 0 202 |
| Vakifbank | 444 0 724 |
| Yapı Kredı | 444 0 444 |
| Ziraat Bankası | 444 0 000 |
| THY | 444 0 849 |
| Türk Telekom | 444 1 444 |
| ADSL Destek | 444 0 375 |
|
|
|