| Itfaiye | 110 |
| Hızır Acil | 112 |
| Polis Imdat | 155 |
| Jandarma Imdat | 156 |
| Gaz Arıza | 187 |
| Su Arıza | 185 |
| Elektrik Arıza | 186 |
| Ulaşılamayan Abone | 134 |
| Uyandırma | 135 |
| Sağlık Danışma | 184 |
| Telefon Arıza | 121 |
| Bilinmeyen Numaralar | 118 |
| Cenaze Hizmetleri | 188 |
| Posta Kodu Danışma | 119 |
| Telefon Borcu | 168 |

| 11.12.2009 |
| 1 | HANIMIN CIFTLIGI |
| 2 | ADANALI |
| 3 | HANIMIN CIFTLIGI(OZET) |
| 4 | SON DAKIKA |
| 5 | UGUR DUNDAR'LA STAR HABER |
| 6 | ARKA SOKAKLAR |
| 7 | SICAK GELISME |
| 8 | M.ALI BIRAND'LA KANAL D ANA HABER |
| 9 | ADANALI (OZET) |
| 10 | ALI KIRCA ILE ANA HABER |

| 30-11/06-12 2009 |
| 1 | Zaman | 829.116 |
| 2 | Posta | 515.658 |
| 3 | Hürriyet | 450.950 |
| 4 | Sabah | 362.540 |
| 5 | Milliyet | 272.765 |
| 6 | Habertürk | 215.968 |
| 7 | Fotomaç | 202.507 |
| 8 | Fanatik | 194.690 |
| 9 | Vatan | 188.206 |
| 10 | Sözcü | 150.368 |

| |
| Son Dakika Haberler |
|
| |




|

| Akbank | 444 25 25 |
| Anadolu Bank | 444 5 550 |
| Bank Asya | 444 4 888 |
| Citibank | 444 0 808 |
| DenizBank | 444 0 800 |
| FortisBank | 444 0 144 |
| Finansbank | 444 0 900 |
| Garanti Bankası | 444 0 333 |
| HSBC Bank | 444 0 111 |
| Oyakbank | 444 0 600 |
| Şekerbank | 444 7 878 |
| T.Halk Bankasi | 444 0 400 |
| TEB | 444 0 666 |
| Tekstilbank | 444 0 050 |
| T.C. İş Bankası | 444 0 202 |
| Vakifbank | 444 0 724 |
| Yapı Kredı | 444 0 444 |
| Ziraat Bankası | 444 0 000 |
| THY | 444 0 849 |
| Türk Telekom | 444 1 444 |
| ADSL Destek | 444 0 375 |
|
|
|